PCs
Not quite PCPartPicker…
PC (2025 Build)
| Hostname | w1.williamtm.dev |
| Case | FormD T1 v2.1 — Anodized Black / CNC Anodized Side Panels |
| PSU | Corsair SF1000 (2024) 1000W (SFX, Modular, 80+ Platinum) |
| Motherboard | Asus ROG STRIX B850-I GAMING WIFI |
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D (8-Core @ 4.7GHz) |
| AIO | Cooler Master MasterLiquid 240 Atmos |
| RAM | Kingston FURY Beast 64GB (2×32GB, DDR5, 6400 MT/s CL32) |
| GPU | Asus PRIME OC GeForce RTX 5080 16 GB |
| SSD | Samsung 990 Pro 2TB PCIe 4.0 M.2 NVMe |
| Fans | Phanteks PH-F120T30 (120 mm) & Silverstone Air Slimmer (120 mm) |
| Display 1 | Dell UltraSharp U2725QE @ 3840×2160 120Hz |
| Display 2 | Dell UltraSharp U2725QE @ 3840×2160 120Hz |
| Speakers | Audioengine A2+ |
| Headphones | HyperX Cloud II (Wired) |
| OS | Windows 11 Pro |
Proxmox Server 1
| Hostname | pm-nostromo.williamtm.dev |
| Case | Jonsbo N3 Mini-ITX NAS Case |
| PSU | Lian Li SP750 (SFX, Modular, 80+ Gold) |
| Motherboard | Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI |
| CPU | Intel Core i7-12700K (12-Core @ 3.6 GHz) |
| HSF | Noctua NH-D9L |
| RAM | Corsair Vengeance 96GB (2×48GB, DDR5, 5600 MT/s, CL40) |
| SSD 1 | Samsung 990 Pro 2TB PCIe 4.0 M.2 NVMe |
| SSD 2 | Samsung 970 EVO Plus 2TB PCIe 3.0 M.2 NVMe |
| HBA | LSI 9211-8i IT Mode SAS HBA Card |
| HDD 1 | Western Digital Red Pro (NAS) 24TB SATA3 512MB Cache (WD240KFGX) |
| HDD 2 | Western Digital Gold (Enterprise) 18TB SATA3 512MB Cache (WD181KRYZ) |
| HDD 3 | Western Digital Gold (Enterprise) 18TB SATA3 512MB Cache (WD181KRYZ) |
| HDD 4 | Western Digital Red (NAS) 4TB SATA2 64MB Cache (WD40EFRX) |
| Fans | 2× Noctua A9 PWM (92 mm), 2× Noctua A8 PWM (80 mm) |
| OS | Proxmox VE 9 |
Proxmox Server 2
| Hostname | pm-sulaco.williamtm.dev |
| Model | HP EliteDesk 800 G6 Mini |
| CPU | Intel Core i5-10500 (6-Core @ 3.1GHz, 65W) |
| RAM | Micron 16GB (1×16GB, DDR4, 3200 MT/s) |
| SSD 1 | Crucial P3 Plus 500GB PCIe 4.0 M.2 SSD |
| OS | Proxmox VE 9 |
Proxmox Server 3
| Hostname | pm-auriga.williamtm.dev |
| Model | HP ProDesk 600 G6 Mini |
| CPU | Intel Core i5-10500T (6-Core @ 2.30GHz, 35W) |
| RAM | Micron 16GB (1×16GB, DDR4, 3200 MT/s) |
| SSD 1 | Kioxia 256GB PCIe 3.0 M.2 NVMe |
| SSD 2 | SK hynix 256GB PCIe 3.0 M.2 NVMe |
| OS | Proxmox VE 9 |
MacBook
| Hostname | w2.williamtm.dev |
| Model | MacBookPro M5 14" |
| Colour | Space Black |
| CPU & GPU | Apple M5 (10-core CPU (4P/6E cores), 10-core GPU) |
| RAM | 32 GB Unified Memory |
| SSD | 2 TB SSD |
| Display | 14.2 inch Liquid Retina XDR Display @ 3024×1964 |